相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 精密切割機 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 能源,電子/電池,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件 |
KUT-250PB精密平板切割機
產品介紹:
KUT-250PB精密平板切割機采用觸摸屏與PLC控制,性能穩定,能實時顯示切割參數;Y軸自動進給切割,定位精度高,調速范圍大,切割能力強;切割室采用全封閉式結構,透明防護罩供切割時觀察;配備循環冷卻系統,切割后的試樣表面光亮、平整,無燒傷;特別適用于對PCB板、電子元件、陶瓷材料、晶體、硬質合金、巖礦、混凝土、有機材料、生物材料(齒、骨)等材料進行精密的切割,是臺式自動精密切割理想之選。
技術參數:
名稱 | 規格 |
切割方式 | 主軸Y向自動進給(切割完成自動歸位)、手動進給、脈沖進給(切割完成自動歸位) |
進刀速度 | 0-600mm/min(調節步長為0.01mm) |
切割片尺寸 | Φ250×2×Φ32mm |
主軸轉速 | 500-3000rpm |
Y軸行程 | 235mm |
最大切割直徑 | Φ 60mm |
電機功率 | 1000W |
輸入電源 | 單相AC220V,50Hz |
顯示及控制 | 觸摸屏 |
切割平臺尺寸 | 450mmX530mm |
切割夾具 | 標配304快速夾具和壓板夾具(垂直夾持用) |
縱向夾持長度 | 110mm |
橫向夾持寬度 | 450mm |
設備尺寸 | 620X730X420MM |
木箱尺寸 | 750X830X580MM |
總重 | 80KG |
裝箱單:
序號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 主 機 | 臺 | 1 | |
2 | 金剛石砂輪片 | 片 | 1 | Φ200mm |
3 | 樹脂切割片 | 片 | 1 | Φ200mm |
4 | 樹脂切割片 | 片 | 1 | Φ250mm |
5 | 扳 手 | 把 | 2 | 19#-22# |
6 | 內 六 角 扳 手 | 把 | 1 | 4mm |
7 | 內 六 角 扳 手 | 把 | 1 | 5mm |
8 | 產品合格證 | 份 | 1 | |
9 | 產品說明書 | 份 | 1 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃